| PROGRAMA DA 19ª CORRIDA 18/05/2014 – DOMINGO | ||||
| 1º Páreo – 1200 mts.- 13:40hs | ||||
| 1 | VALIDITÁ | 53 | 1 | |
| 2 | A BIG WINNER | 55 | 2 | |
| 3 | FOFO CORREDOR | 58 | 3 | |
| 4 | FRENETICO | 52 | 4 | EST |
| 2º Páreo – 1000 mts.- 14:10hs | ||||
| 1 | UPSALLA | 50 | 1 | |
| 2 | XTRA’R | 52 | 2 | |
| 3 | NORMANDIA XIS | 56 | 3 | |
| 4 | FELIX LEO | 55 | 4 | |
| 5 | SATELLITE SIGNAL | 50 | 5 | |
| 3º Páreo – 1500 mts.- 14:40hs | ||||
| CHAMADA ESPECIAL | ||||
| 1 | PIMENTINHA FRIEND | 58 | 1 | |
| 2 | BURATINO ROYAL | 52 | 2 | |
| 3 | INTUITION | 55 | 3 | |
| 4 | BLESSED RUSH | 55 | 4 | |
| 5 | TINA THERON | 56 | 5 | |
| 4º Páreo – 1500 mts.- 15:10hs | ||||
| CHAMADA ESPECIAL | ||||
| 1 | ALWAYS FOREVER | 55 | 1 | EST |
| 2 | ZUCCO | 54 | 2 | |
| 3 | SABOR OLIMPICO | 52 | 3 | EST |
| 4 | DECRETO | 55 | 4 | |
| 5 | GENTLEMAN JACK | 52 | 5 | |
| 5º Páreo – 1300 mts.- 15:50hs | ||||
| 1 | AVENTURADO GIVEN | 58 | 1 | |
| 2 | JUST ALONE | 58 | 2 | |
| 3 | ENERGIA EXPERIENTE | 52 | 3 | EST |
| 4 | CAPE CANAVERAL | 51 | 4 | |
| 5 | GREAT EVENT | 55 | 5 | |
| 6 | AETERNUS FULGOR | 55 | 6 | |
| 6º Páreo – 1500 mts.- 16:20hs | ||||
| CHAMADA ESPECIAL | ||||
| 1 | CAMP NOU | 52 | 1 | |
| 2 | QUE ESPETACULO | 55 | 2 | EST |
| 3 | EL MACARENO | 58 | 3 | |
| 4 | ZAMULÁ | 55 | 4 | |
| 7º Páreo – 1800 mts.- 16:50hs | ||||
| CHAMADA ESPECIAL | ||||
| 1 | SALGUEIRO | 56 | 1 | |
| 2 | HARD PROSPECTOR | 56 | 2 | |
| 3 | TANK BOY | 56 | 3 | |
| 4 | LE BAR | 56 | 4 | |
| Preparatoria -escola de joqueis- (PONEI) 200 mts.- 17:00hs | ||||
| Obs.:Programa sujeito à alterações Fonte:JCPE | ||||
terça-feira, 13 de maio de 2014
INFORMATIVO PARA AS CORRIDAS NA MADALENA EM 18 DE MAIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário