PROGRAMA DA 20ª CORRIDA 01/06/2014 – DOMINGO | ||||
CLASSICO TANARA PETROLEO | ||||
1º Páreo – 1500 mts.- 14:30hs | ||||
1 | SABOR OLIMPICO | 55 | 1 | |
2 | FOFO CORREDOR | 55 | 2 | |
3 | XTRA’R | 55 | 3 | |
4 | ZUCCO | 58 | 4 | |
2º Páreo – 1300 mts.- 15:10hs | ||||
1 | ROYAL PACIFC | 58 | 1 | |
2 | FRAJOLA | 56 | 2 | |
3 | AERO-BOMB | 55 | 3 | EST |
4 | BLESSED RUSH | 55 | 4 | |
3º Páreo – 1200 mts.- 15:50hs | ||||
1 | SATELLITE SIGNAL | 52 | 1 | |
2 | SIRICUTICO | 55 | 2 | EST |
3 | TRICOLOR DO RECIFE | 55 | 3 | |
4 | LADY BANEVILLE | 53 | 4 | |
5 | BONDOSA | 53 | 7 | |
6 | GENTLEMAN JACK | 55 | 5 | |
7 | LUTADOR | 52 | 6 | EST |
4º Páreo – 1700 mts.- 16:20hs | ||||
1 | VULCANO DANZ | 56 | 1 | |
2 | HARD PROSPECTOR | 56 | 2 | |
3 | ENERGIA EXPERIENTE | 56 | 3 | |
4 | PIMENTINHA FRIEND | 56 | 4 | |
5 | JOHN THE DOCTOR | 56 | 5 | |
5º Páreo – 1200 mts.- 16:50hs | ||||
CLASSICO TANARA PETROLEO | ||||
1 | UNO PROSPECTOR | 56 | 1 | |
2 | GOLDLOCKS | 56 | 2 | EST |
3 | MISSIL | 56 | 3 | |
4 | AVENTURADO GIVEN | 56 | 4 | |
Preparatória – Escola de Jóqueis- (PONEI) 200 mts.- 17:00hs Fonte: JCPE | ||||
sexta-feira, 23 de maio de 2014
INFORMATIVO PARA O HIPÓDROMO DA MADALENA EM 01/06
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário