PROGRAMA DA 13ª CORRIDA- 01/02/2015 – DOMINGO | ||||
| ||||
1º Páreo – 1200 mts.- 14:30hs | ||||
1 | PASSO DE OURO | 55 | 1 | |
2 | FRENETICO | 55 | 2 | |
3 | MANAIRA | 53 | 3 | |
4 | DR.MARCAÇÃO | 55 | 4 | |
| ||||
2º Páreo – 1200 mts.- 15:00hs | ||||
1 | FELIX LEO | 54 | 1 | |
2 | MISSIL | 56 | 2 | |
3 | ORVALHO | 54 | 3 | |
4 | ARTISTIC QUALITY | 54 | 4 | |
| ||||
3º Páreo – 1500 mts.- 15:30hs | ||||
1 | COMANDANTE FHAIM | 54 | 1 | |
2 | IFIGENIO | 58 | 2 | |
3 | MANTAIGNE AVENUE | 55 | 3 | |
4 | GREAT EVENT | 57 | 4 | |
| ||||
4º Páreo – 1300 mts.- 16:00hs | ||||
1 | DANCER NEW MAN | 57 | 1 | |
2 | AETERNUS FULGOR | 58 | 2 | |
3 | TELL IT TO | 53 | 3 | |
4 | ENERGIA EXPERIENTE | 53 | 4 | |
5 | AERO-BOMB | 55 | 5 | |
6 | VIVA LA VIE | 51 | 6 | |
| ||||
5º Páreo – 1800 mts.- 16:40hs | ||||
1 | ALTA DEFINIÇÃO | 54 | 1 | |
2 | RAD | 56 | 2 | |
3 | BRILLIANT KING | 56 | 3 | |
4 | HARD PROSPECTOR | 56 | 4 | |
ESCOLA DE JOQUEIS – 200 MTS- PONEIS Fonte: JCPE |
quarta-feira, 28 de janeiro de 2015
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 01 DE FEVEREIRO HIPÓDROMO DA MADALENA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário