PROGRAMA DA 6ª CORRIDA 28/09/2014 – DOMINGO
1º Páreo – 1000 mts. – 14:00hs
1 – LUTADOR 55 1
2 – VIRIL 55 2 EST
3 – CONCEPT 55 3
4 – BEIRUT 55 4
2º Páreo – 1200 mts. – 14:40hs
1 – CAPE CANAVERAL 54 1
2 – ZUCCO 54 2
3 – RETILÍNIO 52 3
4 – PASSO DE OURO 55 4
3º Páreo – 1000mts. – 15:20hs
1 – NORMANDIA XIS 51 1
2 – A BIG WINNER 50 2
3 – FELIX LEO 54 3
4 – ARISTOCRATA 55 4
4º Páreo – 2000mts. – 16:00hs
1 – DOCTOR STROKE 56 1
2 – VULCANO DANZ 56 2
3 – SPITFIRE 56 3 EST
4 – HARD PROSPECTOR 56 4
5º Páreo – 1400mts. – 16:40hs
2ª Prova da Tríplice Coroa – 2014
1 – DAPÊ DO DEPIGUÁ 56 1
2 – FRENÉTICO 56 2
3 – CLEVER MISS 54 3
4 – DR.MARCAÇÃO 56 4
Fonte: JCPE
Nenhum comentário:
Postar um comentário