7º Páreo – 2400 mts.- 17:10hs | ||||||
G.P .BENTO MAGALHÃES | ||||||
1 | SELO VOADOR | 56 | 1 | EST | ||
2 | MORCOTE | 56 | 2 | |||
3 | OUTRO CORREDOR | 56 | 3 | |||
4 | SUPER PURSE | 56 | 4 | |||
5 | VULCANO DANZ | 56 | 8 | |||
6 | TANK BOY | 56 | 5 | |||
7 | TATAMOVITCH | 56 | 6 | |||
8 | CHARMANT | 56 | 7 | |||
9 | VUOLE SOLDI | 56 | 9 | |||
10 | IDONEO | 56 | 10 |
Obs.:Programa sujeito à alterações DATA: 02 DE FEVEREIRO DE 2012 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário