Mais grave na nossa opinião não é o número de "bombas" mas sim o baixo índice de favoritos que vingaram no disco de chegada.
| PEDRA DE SÃO PAULO - SIMULCAST | ||||
| Páreos | 71 | |||
| Bombas | acima de R$ 5 | 25 | ||
| Percentual | 35% | |||
| Acima de | R$ 10 | 13 | ||
| Percentual | 18% | |||
| SÃO PAULO | ||||
| Páreos | 31 | |||
| Favoritos | 6 | |||
| Percentual | 19% | |||
| PEDRA DO RIO DE JANEIRO - SIMULCAST | ||||
| Páreos | 71 | |||
| Bombas acima de R$ 5 | 27 | |||
| Percentual | 38% | |||
| Acima de | R$ 10 | 12 | ||
| Percentual | 17% | |||
| Favoritos | 17 | |||
| Percentual | 24% | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário