TURFE

TURFE

TURFE

TURFE

domingo, 31 de julho de 2016

RESULTADOS DE HOJE (31) NO TARUMÃ








JOCKEY CLUB DO PARANÁ
1º PÁREO (01) – 1.600 METROS –
PROVA ESPECIAL “HEITOR BAGGIO”
1º XAXEXIXOXU 516 V.Rocha 59 0,00 1 ½
2º KRANJI 536 A.L.Silva (SP) 54 0,00 1 ½
3º CERTIDÃO 474 S.P.Santos 53 0,00 11
4º NEGRONI FORTE 513 R.Viana (SP) 59 0,00 17 ½
5º ESTUDIOSO 520 R.Araujo 59 0,00 17 ¾
TEMPO: 1.43”2.
XAXEXIXOXU: M-C-4-MS - FILIAÇÃO: Durban Thunder e Igara (Know Heights) - CRIADOR: Haras Ponta Porã - PROPRIETÁRIO: Haras Belmont Ltda. - TREINADOR: F.A.Azevedo.
2º PÁREO (02) – 1.200 METROS –
1º HASSENAH 480 R.Viana (SP) 55 0,00 2
2º YANKE GLORY 420 E.Cordova 55 0,00 2
3º FLYER BLACK 410 H.Cordova 55 0,00 3 ½
4º JASPER 455 V.Rocha 57 0,00 8
5º KNIFE-BOARD 434 S.Generoso (SP) 57 0,00 9
6º GWYNETH WINNER 406 A.L.Silva (SP) 55 0,00 14 ¼
7º VALLIGIANA 425 S.P.Santos 55 0,00 19 ½
8º ECHO PARK 390 R.Araujo 57 0,00 41
9º FORÇA DIVINA 437 A.A.Santos 55 0,00 48
TEMPO: 1.16”8.
HASSENAH: F-C-3-PR - FILIAÇÃO: Red Runner e Xterra (Sulamani) - CRIADOR: Haras Palmerini - PROPRIETÁRIO: Stud A.M.L. - TREINADOR: A.Menegolo Neto.
3º PÁREO (03) – 1.200 METROS –
PROVA ESPECIAL “POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ”
1º OUT OF TOWN 543 V.Rocha 59 0,00 4
2º DASH FOR SELLER 478 S.P.Santos 53 0,00 4
3º LEÃO SARGE 450 L.C.Santos Jr. 59 0,00 7 ¾
4º YOLO 515 R.Viana (SP) 53 0,00 15 ½
5º FALDO 459 H.Cordova 54 0,00 33
TEMPO: 1.14”5.
OUT OF TOWN: M-C-5-RS - FILIAÇÃO: Cape Town e Bérgera (A Good Reason) - CRIADOR: Paulo Neri de Lima Bergamo - PROPRIETÁRIO: Haras Rio Iguassú - TREINADOR: A.B.Pereira.
4º PÁREO (04) – 2.000 METROS –
TAÇA “HIPÓDROMO DO TARUMÔ
1º ETZEL (L1) 478 R.Araujo 58 0,00 1 ¼
2º NO AR 537 R.Viana (SP) 58 0,00 1 ¼
3º AÇUZÃO 485 S.P.Santos 58 0,00 2
4º EMPEROR CAT (L1) 510 A.L.Silva (SP) 58 0,00 6
5º MENTIROSO 459 V.Rocha 58 0,00 7 ½
6º SIB RACING 496 S.Generoso (SP) 58 0,00 22
7º HOMO SAPIENS (L1) (*) 489 M.Platini (SP) 58 0,00 N.C.P.
(*) NÃO COMPLETOU O PERCURSO.
TEMPO: 2.13”2.
ETZEL: M-C-5-PR - FILIAÇÃO: Pioneering e Lovely Friend (Wild Event) - CRIADOR: Haras dos Girassóis - PROPRIETÁRIO: Haras dos Girassóis - TREINADOR: E.Araujo.
5º PÁREO (05) – 1.600 METROS –
PROVA ESPECIAL “FRANCISCO CATELLANO NETO”
1º PURA EMOÇÃO 487 R.Viana (SP) 53 0,00 10
2º TRICK PRINCESS 402 S.P.Santos 59 0,00 10
3º KAMATAKA 464 E.Cordova 52,5 0,00 13
4º WILD AT HEART 455 V.Rocha 59 0,00 15 ¼
5º FLUTTUAZIONE 445 R.Araujo 59 0,00 36
6º FUERZA MAYOR 444 A.L.Silva (SP) 59 0,00 Vários
TEMPO: 1.43”1 - NÃO CORREU: Flexa Treze nº 03 titular.
PURA EMOÇÃO: F-C-3-PR - FILIAÇÃO: Agnes Gold e Expressão (Minstrel Glory) - CRIADOR: Roberto Belina - PROPRIETÁRIO: Stud Yellow River - TREINADOR: M.F.Gusso.
6º PÁREO (06) – 1.100 METROS –
1º FIRST CHAMPION (L1) 451 R.Araujo 58 0,00 2
2º IGUASSU STAR 519 V.Rocha 58 0,00 2
3º MESSI 522 S.Generoso (SP) 58 0,00 9 ½
4º XSNUBACK 525 L.C.Santos Jr. 58 0,00 10
5º INSIDER TRADE 444 E.Cordova 58 0,00 12
6º ARTAX FAST 503 H.Cordova 57 0,00 14
7º NOTÓRIO 485 R.Viana (SP) 56 0,00 19
8º ROMA GIRL 395 A.L.Silva (SP) 56 0,00 29
9º XAXA BOB 443 S.P.Santos 58 0,00 29 ½
TEMPO: 1.08”9 - NÃO CORREU: Days Like These nº 05 faixa.
FIRST CHAMPION: M-A-4-PR - FILIAÇÃO: Inexplicable e Zuana (Dancer Man) - CRIADOR: Haras dos Girassóis - PROPRIETÁRIO: Haras dos Girassóis - TREINADOR: E.Araujo.
7º PÁREO (07) – 1.400 METROS –
1º DONA RO 431 V.Rocha 55 0,00 2
2º ITAPEBA 474 R.Viana (SP) 57 0,00 2
3º STARBARRACK ROAD 475 S.P.Santos 57 0,00 2 ½
4º SITUAÇÃO 413 H.Cordova 54 0,00 9 ¼
5º FULHAM 485 R.Araujo 57 0,00 14
6º POPPYCOCK 408 A.A.Santos 55 0,00 16 ½
7º SWEET BARBARIAN 461 E.Cordova 57 0,00 21 ¾
8º RANCHO FUNDO 432 A.L.Silva 57 0,00 26 ½
9º OLYMPIC GULLIVER 496 S.Generoso (SP) 57 0,00 Vários
TEMPO: 1.31”3.
DONA RO: F-A-3-PR - FILIAÇÃO: Crafty C.T. e Lap Dance (Know Heights) - CRIADOR: Paulo Edmir Ferreira - PROPRIETÁRIO: Paulo Edmir Ferreira - TREINADOR: M.F.Gusso.
8º PÁREO (08) – 1.300 METROS –
1º LONDRINO (L) 549 V.Rocha 58 0,00 ¾
2º SEPARATISTA 464 S.P.Santos 58 0,00 ¾
3º MOTORHEAD (L1) 504 R.Viana (SP) 58 0,00 1
4º CHINESE DRAGON (L) 544 A.A.Santos 58 0,00 1 ¼
5º ULTRASEVEN 516 H.Cordova 55 0,00 3 ¼
6º UNO PROSPECTOR (L) 481 E.Cordova 56 0,00 3 ½
7º JATÃO DA ÁUSTRIA 512 L.C.Santos Jr. 58 0,00 10
8º MACCHIA NERA 455 S.Generoso (SP) 56 0,00 11 ¾
9º O’KEEFE 448 R.Araujo 56 0,00 12
10º GHEGUEVARA 470 A.L.Silva (SP) 56 0,00 13
11º MR. JULIANO 472 M.Platini 58 0,00 33
TEMPO: 1.24”4 - NÃO CORREU: Take One nº 07.
LONDRINO: M-C-6-PR - FILIAÇÃO: Giant Glentleman e Chocolatier (Dodge) - CRIADOR: Coudelaria Baptista - PROPRIETÁRIO: Stud Blue Velvet - TREINADOR: M.F.Gusso.

Nenhum comentário:

Postar um comentário