1º PÁREO - Horário: 15:15 h - DISTÂNCIA: 1.100 M - PADDOCK - Horário: 14:45h | ||||
Nº | PARELHEIROS | PESO | MONTARIA | CORES/BLUSAS |
1 | SPEED LOAD | 54 | L. COSTA | VERMELHO, PRETO E VERDE |
2 | DOSE OF REALITY | 52 | F.J. SOUSA | PTO/PUNHOS E GOLA VD |
3 | PIU CHE PERFETTO | 54 | F.C.COSTA | MARROM E AMARELO |
4 | ÚNICO DE LORENA | 54 | A. RODRIGUES | LARANJA E PRETO |
5 | FERON | 54 | F. HERBERT | AMARELO E VERMELHO |
2º PÁREO - Horário: 16:00 h - DISTÂNCIA: 1.100 M - HANDCAP - PADDOCK - Horário: 15:30 h | ||||
Nº | PARELHEIROS | PESO | MONTARIA | CORES/BLUSAS |
1 | MR. GLORY | 54 | F. HERBERT | VERMELHO E BRANCO |
2 | SUPER REWARD | 52 | A. RODRIGUES | VERDE, PTO E VERMELHO |
3 | LOOKMEINTHEEYES | 54 | F.J.SOUSA | PTO/PUNHOS GOLA VD |
4 | CAFEÍGUE | 54 | M. SILVA | AMARELO E VERMELHO |
5 | WILL BE POSSIBLE | 54 | F.C.COSTA | OURO, VERMELHO E BCO LOS. |
3º PÁREO - Horário: 16:45 h- DISTÂNCIA: 1.300 M - PADDOCK - Horário: 16:15 h | ||||
1 | TRICKY INDY | 55 | F.C.COSTA | OURO, VERMELHO E BCO LOS. |
2 | AVANTE SOLO | 55 | F. HERBERT | VERMELHO E BRANCO |
3 | BORDELLO | 54 | F. H. COSTA | MARINHO E VERDE |
4 | UP AND RUNNING | 54 | J. JÚLIO | PRETO, VERMELHO E BRANCO |
5 | BOM DE BOLA | 54 | Z. M. ROSA | OURO, VERMELHO E BCO EM LOS. |
4º PÁREO - Horário: 17:30 h- DISTÂNCIA: 1.700 M - PADDOCK - Horário: 17:00 h | ||||
1 | OLYMPIC ELDORET | 54 | F. E. SOUZA | OURO E PRETO |
2 | BIG BRUTUS | 54 | L.COSTA | OURO E LISTAS HORIZ. PRETAS |
3 | SHAKE AND BAKE | 54 | F. HERBERT | BRANCO/ESTRELA RÓSEO |
4 | MATÉRIA-PRIMA | 54 | F.C.COSTA | VERMELHO E PRETO |
terça-feira, 27 de outubro de 2015
INFORMATIVO PARA AS CORRIDAS DE SÁBADO (31) EM SOBRAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário